Number of Means | ||||||||||||||
dferr | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 18.0 | 27.0 | 32.8 | 37.1 | 40.4 | 43.1 | 45.4 | 47.4 | 49.1 | 50.6 | 52.0 | 53.2 | 54.3 | 55.4 |
2 | 6.1 | 8.3 | 9.8 | 10.9 | 11.7 | 12.4 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.4 | 14.7 | 15.1 | 15.4 | 15.7 |
3 | 4.50 | 5.91 | 6.82 | 7.50 | 8.04 | 8.48 | 8.85 | 9.18 | 9.46 | 9.72 | 9.95 | 10.2 | 10.4 | 10.5 |
4 | 3.93 | 5.04 | 5.76 | 6.29 | 6.71 | 7.05 | 7.35 | 7.60 | 7.83 | 8.03 | 8.21 | 8.37 | 8.52 | 8.66 |
5 | 3.64 | 4.60 | 5.22 | 5.67 | 6.03 | 6.33 | 6.58 | 6.80 | 6.99 | 7.17 | 7.32 | 7.47 | 7.60 | 7.72 |
6 | 3.46 | 4.34 | 4.90 | 5.31 | 5.63 | 5.89 | 6.12 | 6.32 | 6.49 | 6.65 | 6.79 | 6.92 | 7.03 | 7.14 |
7 | 3.34 | 4.16 | 4.69 | 5.06 | 5.36 | 5.61 | 5.82 | 6.00 | 6.16 | 6.30 | 6.43 | 6.55 | 6.66 | 6.76 |
8 | 3.26 | 4.04 | 4.53 | 4.89 | 5.17 | 5.40 | 5.60 | 5.77 | 5.92 | 6.05 | 6.18 | 6.29 | 6.39 | 6.48 |
9 | 3.20 | 3.95 | 4.42 | 4.76 | 5.02 | 5.24 | 5.43 | 5.60 | 5.74 | 5.87 | 5.98 | 6.09 | 6.19 | 6.28 |
10 | 3.15 | 3.88 | 4.33 | 4.65 | 4.91 | 5.12 | 5.30 | 5.46 | 5.60 | 5.72 | 5.83 | 5.93 | 6.03 | 6.11 |
11 | 3.11 | 3.82 | 4.26 | 4.57 | 4.82 | 5.03 | 5.20 | 5.35 | 5.49 | 5.61 | 5.71 | 5.81 | 5.90 | 5.99 |
12 | 3.08 | 3.77 | 4.20 | 4.51 | 4.75 | 4.95 | 5.12 | 5.27 | 5.40 | 5.51 | 5.62 | 5.71 | 5.80 | 5.88 |
13 | 3.06 | 3.73 | 4.15 | 4.45 | 4.69 | 4.88 | 5.05 | 5.19 | 5.32 | 5.43 | 5.53 | 5.63 | 5.71 | 5.79 |
14 | 3.03 | 3.70 | 4.11 | 4.41 | 4.64 | 4.83 | 4.99 | 5.13 | 5.25 | 5.36 | 5.46 | 5.55 | 5.64 | 5.72 |
16 | 3.00 | 3.65 | 4.05 | 4.33 | 4.56 | 4.74 | 4.90 | 5.03 | 5.15 | 5.26 | 5.35 | 5.44 | 5.52 | 5.59 |
18 | 2.97 | 3.61 | 4.00 | 4.28 | 4.49 | 4.67 | 4.82 | 4.96 | 5.07 | 5.17 | 5.27 | 5.35 | 5.43 | 5.50 |
20 | 2.95 | 3.58 | 3.96 | 4.23 | 4.45 | 4.62 | 4.77 | 4.90 | 5.01 | 5.11 | 5.20 | 5.28 | 5.36 | 5.43 |
24 | 2.92 | 3.53 | 3.90 | 4.17 | 4.37 | 4.54 | 4.68 | 4.81 | 4.92 | 5.01 | 5.10 | 5.18 | 5.25 | 5.32 |
30 | 2.89 | 3.49 | 3.84 | 4.10 | 4.30 | 4.46 | 4.60 | 4.72 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.15 | 5.21 |
40 | 2.86 | 3.44 | 3.79 | 4.04 | 4.23 | 4.39 | 4.52 | 4.63 | 4.74 | 4.82 | 4.91 | 4.98 | 5.05 | 5.11 |
60 | 2.83 | 3.40 | 3.74 | 3.98 | 4.16 | 4.31 | 4.44 | 4.55 | 4.65 | 4.73 | 4.81 | 4.88 | 4.94 | 5.00 |
120 | 2.80 | 3.36 | 3.69 | 3.92 | 4.10 | 4.24 | 4.36 | 4.48 | 4.56 | 4.64 | 4.72 | 4.78 | 4.84 | 4.90 |
Inf | 2.77 | 3.31 | 3.63 | 3.86 | 4.03 | 4.17 | 4.29 | 4.39 | 4.47 | 4.55 | 4.62 | 4.68 | 4.74 | 4.80 |
Phil Ender,17Apr98